.
   
Gabelzinken
Sie sind hier: Navigationslinks überspringenHomepage > Gabelzinken FEM III
.
  Staplergabeln
 
Auswahlmenue
Navigationslinks überspringen
.
MAS Logo
GPM Ltd.

Gabelzinken Auswahl zur Bestellung

Firmeninformation

Wählen Sie hier die von Ihnen gesuchten Gabelzinken aus. Die Preise gelten pro Paar. Bitte beachten Sie, dass sich die Preise von Form 'A' und 'B' unterscheiden.

Auswahl

Gabellänge

Querschnitt

Tragkraft

PSGLQTKFEMLSPPreis_APreis_BBestellen
195-800 mm100 x 45 mm3000III A500361,00 €399,00 €Bestellen
196-900 mm100 x 45 mm3000III A500358,00 €396,00 €Bestellen
1971.000 mm100 x 45 mm3000III A500356,00 €394,00 €Bestellen
1981.100 mm100 x 45 mm3000III A500368,00 €406,00 €Bestellen
1991.150 mm100 x 45 mm3000III A500373,00 €411,00 €Bestellen
2001.200 mm100 x 45 mm3000III A500379,00 €417,00 €Bestellen
2011.300 mm100 x 45 mm3000III A500390,00 €428,00 €Bestellen
2021.400 mm100 x 45 mm3000III A500401,00 €439,00 €Bestellen
2031.500 mm100 x 45 mm3000III A500419,00 €457,00 €Bestellen
2041.600 mm100 x 45 mm3000III A500438,00 €476,00 €Bestellen
2051.700 mm100 x 45 mm3000III A500456,00 €494,00 €Bestellen
2061.800 mm100 x 45 mm3000III A500475,00 €513,00 €Bestellen
2071.900 mm100 x 45 mm3000III A500494,00 €532,00 €Bestellen
2082.000 mm100 x 45 mm3000III A500514,00 €552,00 €Bestellen
2092.100 mm100 x 45 mm3000III A500534,00 €572,00 €Bestellen
2102.200 mm100 x 45 mm3000III A500555,00 €593,00 €Bestellen
2112.300 mm100 x 45 mm3000III A500576,00 €614,00 €Bestellen
2122.400 mm100 x 45 mm3000III A500619,00 €657,00 €Bestellen
1234567891011
.

Wenn Sie nicht die passenden Gabelzinken in unserer Datenbank finden, senden Sie uns einfach eine Anfrage

GPM Ltd. Guardian Project Management  ~ 29410 Salzwedel ~ HRB 6542 Amtsgericht Stendal ~ GF: Torsten  Bartels ~ USt.-ID- Nr.: DE254204013
.