|
. |
|
. |
|
|
Gabelzinken Auswahl zur Bestellung
|
 |
|
Wählen Sie hier die von Ihnen gesuchten Gabelzinken aus.
Die Preise gelten pro
Paar. Bitte beachten Sie, dass sich die Preise von Form 'A' und 'B'
unterscheiden.
|
|
Auswahl |
Gabellänge |
Querschnitt |
Tragkraft |
|
|
|
|
|
|
| PS | GL | Q | TK | FEM | LSP | Preis_A | Preis_B | Bestellen |
| 1 | -800 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 249,00 € | 263,00 € | Bestellen |
| 2 | -900 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 256,00 € | 270,00 € | Bestellen |
| 3 | 1.000 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 264,00 € | 278,00 € | Bestellen |
| 4 | 1.100 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 272,00 € | 286,00 € | Bestellen |
| 5 | 1.150 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 277,00 € | 291,00 € | Bestellen |
| 6 | 1.200 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 280,00 € | 294,00 € | Bestellen |
| 7 | 1.300 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 288,00 € | 302,00 € | Bestellen |
| 8 | 1.400 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 296,00 € | 310,00 € | Bestellen |
| 9 | 1.500 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 310,00 € | 324,00 € | Bestellen |
| 10 | 1.600 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 324,00 € | 338,00 € | Bestellen |
| 11 | 1.700 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 338,00 € | 352,00 € | Bestellen |
| 12 | 1.800 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 352,00 € | 366,00 € | Bestellen |
| 13 | 1.900 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 367,00 € | 381,00 € | Bestellen |
| 14 | 2.000 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 382,00 € | 396,00 € | Bestellen |
| 15 | 2.100 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 397,00 € | 411,00 € | Bestellen |
| 16 | 2.200 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 412,00 € | 426,00 € | Bestellen |
| 17 | 2.300 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 429,00 € | 443,00 € | Bestellen |
| 18 | 2.400 mm | 80 x 40 mm | 2000 | II A | 500 | 462,00 € | 476,00 € | Bestellen |
|
|
|
. |
|
Wenn Sie nicht die passenden Gabelzinken in unserer Datenbank finden, senden Sie
uns einfach eine
Anfrage
|
|
|
GPM Ltd. Guardian Project Management
~ 29410 Salzwedel ~ HRB 6542
Amtsgericht Stendal ~ GF: Torsten Bartels ~ USt.-ID- Nr.: DE254204013 |
|
. |